Product Items
Items Group
Product Item : จาระบีฟู้ดเกรด (15)
No. | Items Code | Item Name & Description | Stock/ Units | Price | Shopping |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300882-CG | จาระบีฟู้ดเกรดทนความร้อนสูงเบอร์ 2 แบบหลอด | 120 หลอด | N/A | |
2 | 300882-PA | จาระบีฟู้ดเกรดทนความร้อนสูงเบอร์ 2 แบบถัง | 10 ถัง | N/A | |
3 | 301319-CG | จาระบีฟู้ดเกรดรับแรงกดสูงเบอร์ 2 แบบหลอด | 240 หลอด | N/A | |
4 | 301319-PA | จาระบีฟู้ดเกรดรับแรงกดสูงเบอร์ 2 แบบถัง | 20 ถัง | N/A | |
5 | 301573-CG | จาระบีฟู้ดเกรดทนอุณหภูมิติดลบเบอร์ 1 แบบหลอด | 144 หลอด | N/A | |
6 | 301573-PA | จาระบีฟู้ดเกรดทนอุณหภูมิติดลบเบอร์ 1 แบบถัง | 5 ถัง | N/A | |
7 | 62020 | จาระบีสีขาวสำหรับเครื่องปิดฝากระป๋อง | 50 ถัง | N/A | |
8 | 62260 | จาระบีสีใสอเนกประสงค์ (ฟู้ดเกรด) เบอร์ 2 | 100 หลอด | N/A | |
9 | 62260 | จาระบีสีใสอเนกประสงค์ (ฟู้ดเกรด) เบอร์ 2 | 100 ถัง | N/A | |
10 | 62280 | จาระบีฟู้ดเกรดสีขาว อเนกประสงค์ | 1000 กิโลกรัม | N/A | |
11 | 62280 | จาระบีสีขาวรับแรงกดและยึดเกาะดี | 100 ถัง | N/A | |
12 | 62440 | จาระบีสีใสอเนกประสงค์ (ฟู้ดเกรด) เบอร์ 0 | 100 หลอด | N/A | |
13 | 62450 | จาระบีหล่อลื่นเกียร์แบบเปิด (ฟู้ดเกรด) เบอร์ 0 | 4 ดรัม 180 กก. | N/A | |
14 | 64093 | จาระบีสีครีมทนกรดและรับแรงกดสูง เบอร์ 1 | 50 ถัง | N/A | |
15 | 64094 | จาระบีสีครีมทนกรดและรับแรงกดสูง เบอร์ 2 | 50 ถัง | N/A | |
* สกุลเงิน บาท |